top of page
CDLF 3

CDLF 3

CDLF 3

 

CNP Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump - CDLF3

Voltage: 3 phase x 415v x 50Hz 
Connection: DIN Flange - Suction & Discharge SS

  • (Oval, Thread, Cutting ferrule joint & JIS upon request)

Impeller SS / Diffuser SS / Pump Shaft SS
Liquid Temperature: Normal type -15°C ~ +70°C 

  • (Hot Water Type -15°C ~ +120°C upon request) 
  • Product Specification

    Model kW (P2) n (rev/min) Inlet / Outlet 
    CDLF3-2 0.37 2900 rpm DN25
    CDLF3-3 0.37 2900 rpm DN25
    CDLF3-4 0.37 2900 rpm DN25
    CDLF3-5 0.37 2900 rpm DN25
    CDLF3-6 0.55 2900 rpm DN25
    CDLF3-7 0.55 2900 rpm DN25
    CDLF3-8 0.75 2900 rpm DN25
    CDLF3-9 0.75 2900 rpm DN25
    CDLF3-10 0.75 2900 rpm DN25
    CDLF3-11 1.1 2900 rpm DN25
    CDLF3-12 1.1 2900 rpm DN25
    CDLF3-13 1.1 2900 rpm DN25
    CDLF3-14 1.1 2900 rpm DN25
    CDLF3-15 1.1 2900 rpm DN25
    CDLF3-16 1.5 2900 rpm DN25
    CDLF3-17 1.5 2900 rpm DN25
    CDLF3-18 1.5 2900 rpm DN25
    CDLF3-19 1.5 2900 rpm DN25
    CDLF3-20 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-21 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-22 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-23 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-24 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-25 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-26 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-27 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-28 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-29 2.2 2900 rpm DN25
    CDLF3-30 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-31 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-32 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-33 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-34 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-35 3 2900 rpm DN25
    CDLF3-36 3 2900 rpm DN25
bottom of page