top of page
CDLF 32

CDLF 32

CDLF 32

 

CNP Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump - CDLF32

Voltage: 3 phase x 415v x 50Hz 
Connection: DIN Flange - Suction & Discharge SS

  • (Oval, Thread, Cutting ferrule joint & JIS upon request)

Impeller SS / Diffuser SS / Pump Shaft SS
Liquid Temperature: Normal type -15°C ~ +70°C 

  • (Hot Water Type -15°C ~ +120°C upon request) 
  • Product Specification

    Model kW (P2) n (rev/min) Inlet / Outlet 
    CDLF32-10-1 1.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-10 2.2 2900 rpm DN65
    CDLF32-20-2 3 2900 rpm DN65
    CDLF32-20 4 2900 rpm DN65
    CDLF32-30-2 5.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-30 5.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-40-2 7.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-40 7.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-50-2 11 2900 rpm DN65
    CDLF32-50 11 2900 rpm DN65
    CDLF32-60-2 11 2900 rpm DN65
    CDLF32-60 11 2900 rpm DN65
    CDLF32-70-2 15 2900 rpm DN65
    CDLF32-70 15 2900 rpm DN65
    CDLF32-80-2 15 2900 rpm DN65
    CDLF32-80 15 2900 rpm DN65
    CDLF32-90-2 18.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-90 18.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-100-2 18.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-100 18.5 2900 rpm DN65
    CDLF32-110-2 22 2900 rpm DN65
    CDLF32-110 22 2900 rpm DN65
    CDLF32-120-2 22 2900 rpm DN65
    CDLF32-120 22 2900 rpm DN65
    CDLF32-130-2 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-130 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-140-2 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-140 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-150-2 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-150 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-160-2 30 2900 rpm DN65
    CDLF32-160 30 2900 rpm DN65
footer-banner.png

No.1, Jalan 1/1, Taman Industri Selesa Jaya, Off Jalan Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Contact Us

T : +603 8961 6858

F : +603 8961 3118

  • Facebook - White Circle
Facebook

IKHUA ENGINEERING SDN BHD

bottom of page